Анализы крови, мочи и кала у животных
Лабораторная диагностика животных часто является единственным способом постановки точного диагноза для питомца. Данные анализа животного позволяют определить степень развития болезни и назначить своевременное лечение.
Оглавление
Основные виды исследований для животных
Наша ветлаборатория предоставляет следующие виды диагностических услуг:
- Общий анализ крови
- Мазок крови на пироплазмоз
- Кровь на биохимию
- Общий анализ мочи
- Общий анализ кала
- Микробиологический анализ
- ПЦР-диагностика
- Иммуноферментный анализ ИФА
- Анализ на гормоны
- Цитология
- Гистология
Для чего нужны услуги ветеринарной лаборатории
- Для постановки ветеринаром точного диагноза.
- Для определение скрытых заболеваний.
- Для оценки состояния внутренних органов и организма животного.
- Для мониторинга эффективности лечения и отслеживания динамики.
- Для подготовки к диспансеризации.
Стоимость анализов для животных в Екатеринбурге
Анализы крови, мочи и кала животных. Экспресс-тесты и ПЦР.
Полные и отдельные анализы в собственной современной лаборатории.
Полные и отдельные анализы в собственной современной лаборатории.
Услуга | Стоимость руб. |
---|---|
Общий анализ крови | 620 |
Исследование крови на пироплазмоз | 600 |
Биохимический анализ крови | |
1 показатель (готовность в течение суток) | 320 |
Комплексный анализ здоровья | 2000 |
Максимальная диагностика | 3000 |
Общая оценка здоровья | 2000 |
Первичная диагностика | 1600 |
Показатели свертываемости крови | 1700 |
Показатели функции печени | 1700 |
Показатели функции почек | 1700 |
Показатели электролитов | 2000 |
Желчные кислоты | 1720 |
Услуга | Стоимость руб. |
---|---|
Общий анализ мочи | 400 |
Биохимический анализ мочи | 850 |
Соотношение Белок/Креатинин мочи | 650 |
Соотношение ГТ/Креатинин мочи | 650 |
Химический состав уролитов | 3700 |
Услуга | Стоимость руб. |
---|---|
Копрограмма | 550 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейших | 450 |
Услуга | Стоимость руб. |
---|---|
Исследование на эктопаразитов (соскоб) | 400 |
Гистологическое исследование | 3500 |
Цитологическое исследование | 400 |
Онкоцитология | 1800 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 2500 |
Бак. посев на определение чувствительности к антибиотикам (основной перечень) | 2400 |
Бак. посев без определения чувствительности к антибиотикам (доп. перечень) | 3500 |
Бак. посев на дерматофитию | 1200 |
ПЦР и ИХА анализ для животных (готовность 4 раб. дня) | Цена, руб. |
---|---|
Аденовирус I типа | 1000 |
Аденовирус II типа | 1000 |
Бартонеллез | 1000 |
Герпесвирус собак | 1000 |
Герпесвирус кошек | 950 |
Кальцивирус | 1150 |
Микоплазмоз | 1000 |
Токсоплазмоз | 950 |
Хламидиоз | 950 |
Панлейкопении кошек | 1100 |
Коронавирусная инфекция кошек | 1150 |
Гиардиа | 1100 |
Вирусная лейкемия кошек (ВЛК- определение ДНК) | 1000 |
Вирусная лейкемия кошек (ВЛК- определение РНК) | 1200 |
Вирус иммунодефицита кошек (ВИК) | 950 |
Хронические вирусные инфекции (ВИК и ВЛК) | 1800 |
Желудочно-кишечный профиль кошек | 3850 |
Желудочно- кишечный стандартный профиль кошек | 4950 |
Желудочно- кишечный большой профиль кошек | 9700 |
Желудочно-кишечный профиль собак | 4000 |
Желудочно-кишечный большой профиль собак | 8300 |
Глазной профиль | 2400 |
Респираторный малый профиль | 2800 |
Респираторный большой профиль кошек | 5500 |
Респираторный большой профиль собак | 7000 |
Профиль исследование клеща | 4300 |
Стоматологический малый профиль кошки | 2840 |
Стоматологический большой профиль | 3730 |
Генетика заболеваний | от 4500 |
ИФА анализы для животных | Цена, руб. |
---|---|
Антитела к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 7570 |
Антитела к токсоплазме (тИФА) | 1400 |
Антитела к вирус иммунодефицита (тИФА) | 3140 |
Т3 | 1100 |
Т4 | 1100 |
ТТГ | 1300 |
Прогестерон | 1000 |
Тропонин | 1900 |
Кортизол | 1000 |
Экспресс-тесты для животных | Цена, руб. |
---|---|
Для диагностики иммунодефицита и лейкемии кошек | 900 |
Для диагностики инфекционного перитонита кошек | 800 |
Для диагностики панлейкопении | 800 |
Для диагностики лямблий | 800 |
Для диагностики парвовируса | 800 |
Для диагностики парвовируса и коронавируса | 900 |
Для диагностики чумы собак | 800 |
Для диагностики чумы и парвовируса | 900 |
Для определения кальцивироза | 900 |
Тест на определение группы крови у кошек и собак | 2500 |
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Актуальную информацию о стоимости ветеринарных услуг можно получить по телефону +7 (343) 288-55-56 или в регистратуре ветклиники.